
| Ordua (GMT+0/UTC+0) | Estatuko | Garrantzizko | Gertaera | Iragarpena | aurreko |
| 00:30 | ![]() | 2 puntu | NAB Business Confidence (abendua) | --- | -9 |
| 02:30 | ![]() | 2 puntu | BoJ Moneta Politikaren Adierazpena | --- | --- |
| 02:30 | ![]() | 2 puntu | BoJ Interes-tasaren Erabakia | -0.10% | -0.10% |
| 03:00 | ![]() | 2 puntu | BoJ Outlook-eko txostena (YoY) | --- | --- |
| 05:00 | ![]() | 2 puntu | BoJ Core KPI (YoY) | 2.8% | 2.7% |
| 06:30 | ![]() | 2 puntu | BoJ Prentsaurrekoa | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 2 puntu | 2 urteko oharren enkantea | --- | 4.314% |
| 21:30 | ![]() | 2 puntu | API Asteko Petrolio Gordina Stock | --- | 0.483M |
| 21:45 | ![]() | 2 puntu | KPI (Urte) (H4) | 4.7% | 5.6% |
| 21:45 | ![]() | 2 puntu | KPI (QoQ) (Q4) | 0.5% | 1.8% |
| 23:50 | ![]() | 2 puntu | Egokitutako Merkataritza Balantzea | -0.45T | -0.41T |
| 23:50 | ![]() | 2 puntu | Esportazioak (urtean) (abendua) | 9.1% | -0.2% |
| 23:50 | ![]() | 2 puntu | Merkataritza-balantza (abendua) | -122.1B | -776.9B |








