
| Ordua (GMT+0/UTC+0) | Estatuko | Garrantzizko | Gertaera | Iragarpena | aurreko |
| 1:30 | ![]() | 2 puntu | Eraikuntza-onarpenak (MoM) (eka.) | --- | 20.6% |
| 1:30 | ![]() | 2 puntu | Etxebizitzarako maileguak (MoM) | --- | 4.0% |
| 1:45 | ![]() | 2 puntu | Caixin Manufacturing PMI (uztaila) | 50.3 | 50.5 |
| 3:35 | ![]() | 2 puntu | 10 urteko JGB enkantea | --- | 0.428% |
| 4:30 | ![]() | 3 puntu | RBA interes-tasaren erabakia (abuztua) | 4.35% | 4.10% |
| 4:30 | ![]() | 2 puntu | RBA Tarifa Aitorpena | --- | --- |
| 8:00 | ![]() | 2 puntu | HCOB Euroguneko Fabrikazio PMI (uztaila) | 42.7 | 43.4 |
| 8:30 | ![]() | 2 puntu | API Asteko Petrolio Gordina Stock | --- | 1.319M |
| 9:00 | ![]() | 2 puntu | Langabezia-tasa (eka.) | 6.5% | 6.5% |
| 13:45 | ![]() | 2 puntu | S&P AEBetako Fabrikazio PMI globala (uztaila) | 49.0 | 46.3 |
| 14:00 | ![]() | 2 puntu | ISM Manufacturing Enplegua (uztaila) | --- | 48.1 |
| 14:00 | ![]() | 3 puntu | ISM Manufacturing PMI (uztaila) | 46.5 | 46.0 |
| 14:00 | ![]() | 2 puntu | ISM fabrikazio prezioak (uztaila) | 42.5 | 41.8 |
| 14:00 | ![]() | 3 puntu | JOLTs Lan-eskaintzak (eka.) | 9.620M | 9.824M |
| 15:00 | ![]() | 2 puntu | GlobalDairyTrade prezioen indizea | --- | -1.0% |
| 22:45 | ![]() | 2 puntu | Enplegu aldaketa (QoQ) (Q2) | 0.6% | 0.8% |
| 22:45 | ![]() | 2 puntu | Langabezia-tasa (Q2) | 3.5% | 3.4% |
| 23:00 | ![]() | 2 puntu | AIG Fabrikazio Indizea (uztaila) | --- | -19.8 |
| 23:50 | ![]() | 2 puntu | Diru Politikako Bileraren Akta | --- | --- |










